온·오프라인 행사로 다채로워진 행사를 놓치지 마세요!
2023. 10. 05.
개막선언, 개막 축하공연, 불꽃놀이
2023. 10. 09.
시상식, 폐막 축하공연, 춤 한마당, 폐막선언, 불꽃놀이
시간 | 종합운동장 | 천안예술의전당 | 기타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
흥타령극장 (주무대) |
호두나무극장 (유관순체육관) |
버드나무극장 (실내테니스장) |
능소극장 (야외 공연장) |
||||
09:00 ~ 10:00 | |||||||
10:00 ~ 11:00 | |||||||
11:00 ~ 12:00 | |||||||
12:00 ~ 13:00 | |||||||
13:00 ~ 14:00 | |||||||
14:00 ~ 15:00 | |||||||
15:00 ~ 16:00 | 준비중입니다. | ||||||
16:00 ~ 17:00 | |||||||
17:00 ~ 18:00 | |||||||
18:00 ~ 19:00 | |||||||
19:00 ~ 20:00 | |||||||
20:00 ~ 21:00 | |||||||
21:00 ~ 22:00 | |||||||
22:00 ~ 23:00 | |||||||
위 행사 일정은 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
시간 | 종합운동장 | 천안예술의전당 | 기타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
흥타령극장 (주무대) |
호두나무극장 (유관순체육관) |
버드나무극장 (실내테니스장) |
능소극장 (야외 공연장) |
||||
09:00 ~ 10:00 | |||||||
10:00 ~ 11:00 | |||||||
11:00 ~ 12:00 | |||||||
12:00 ~ 13:00 | |||||||
13:00 ~ 14:00 | |||||||
14:00 ~ 15:00 | |||||||
15:00 ~ 16:00 | 준비중입니다. | ||||||
16:00 ~ 17:00 | |||||||
17:00 ~ 18:00 | |||||||
18:00 ~ 19:00 | |||||||
19:00 ~ 20:00 | |||||||
20:00 ~ 21:00 | |||||||
21:00 ~ 22:00 | |||||||
22:00 ~ 23:00 | |||||||
위 행사 일정은 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
시간 | 종합운동장 | 천안예술의전당 | 기타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
흥타령극장 (주무대) |
호두나무극장 (유관순체육관) |
버드나무극장 (실내테니스장) |
능소극장 (야외 공연장) |
||||
09:00 ~ 10:00 | |||||||
10:00 ~ 11:00 | |||||||
11:00 ~ 12:00 | |||||||
12:00 ~ 13:00 | |||||||
13:00 ~ 14:00 | |||||||
14:00 ~ 15:00 | |||||||
15:00 ~ 16:00 | 준비중입니다. | ||||||
16:00 ~ 17:00 | |||||||
17:00 ~ 18:00 | |||||||
18:00 ~ 19:00 | |||||||
19:00 ~ 20:00 | |||||||
20:00 ~ 21:00 | |||||||
21:00 ~ 22:00 | |||||||
22:00 ~ 23:00 | |||||||
위 행사 일정은 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
시간 | 종합운동장 | 천안예술의전당 | 기타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
흥타령극장 (주무대) |
호두나무극장 (유관순체육관) |
버드나무극장 (실내테니스장) |
능소극장 (야외 공연장) |
||||
09:00 ~ 10:00 | |||||||
10:00 ~ 11:00 | |||||||
11:00 ~ 12:00 | |||||||
12:00 ~ 13:00 | |||||||
13:00 ~ 14:00 | |||||||
14:00 ~ 15:00 | |||||||
15:00 ~ 16:00 | 준비중입니다. | ||||||
16:00 ~ 17:00 | |||||||
17:00 ~ 18:00 | |||||||
18:00 ~ 19:00 | |||||||
19:00 ~ 20:00 | |||||||
20:00 ~ 21:00 | |||||||
21:00 ~ 22:00 | |||||||
22:00 ~ 23:00 | |||||||
위 행사 일정은 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
시간 | 종합운동장 | 천안예술의전당 | 기타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
흥타령극장 (주무대) |
호두나무극장 (유관순체육관) |
버드나무극장 (실내테니스장) |
능소극장 (야외 공연장) |
||||
09:00 ~ 10:00 | |||||||
10:00 ~ 11:00 | |||||||
11:00 ~ 12:00 | |||||||
12:00 ~ 13:00 | |||||||
13:00 ~ 14:00 | |||||||
14:00 ~ 15:00 | |||||||
15:00 ~ 16:00 | 준비중입니다. | ||||||
16:00 ~ 17:00 | |||||||
17:00 ~ 18:00 | |||||||
18:00 ~ 19:00 | |||||||
19:00 ~ 20:00 | |||||||
20:00 ~ 21:00 | |||||||
21:00 ~ 22:00 | |||||||
22:00 ~ 23:00 | |||||||
위 행사 일정은 상황에 따라 변경될 수 있습니다.