온·오프라인 행사로 다채로워진 행사를 놓치지 마세요!
2025. 9. 24.
개막선언, 개막 축하공연, 드론쇼
2025. 9. 28.
시상식, 폐막 축하공연, 춤 한마당, 폐막선언, 드론쇼
시간 | 종합운동장 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
주무대 | 테니스 | 야외 | 유관순 | 프린지 | ||
09:00 ~ 10:00 | ||||||
10:00 ~ 11:00 | ||||||
11:00 ~ 12:00 | 춤 배우기 (K-POP) |
|||||
12:00 ~ 13:00 | 프린지 | |||||
능소전 | ||||||
13:00 ~ 14:00 | 프린지 | |||||
14:00 ~ 15:00 | 춤 배우기 (스트릿) |
프린지 | ||||
15:00 ~ 16:00 | 무대준비 | 프린지 | ||||
16:00 ~ 17:00 | 코국 갈라 콘서트 |
읍면동 문화예술 한마당 |
프린지 | |||
17:00 ~ 18:00 | 프린지 | |||||
능소전 | ||||||
18:00 ~ 19:00 | 프린지 | |||||
19:00 ~ 20:00 | 개막식 & 축하공연 & 드론 라이트쇼 |
|||||
20:00 ~ 21:00 | ||||||
21:00 ~ 22:00 | ||||||
22:00 ~ 23:00 | ||||||
위 행사 일정은 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
시간 | 종합운동장 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
주무대 | 테니스 | 야외 | 유관순 | 프린지 | ||
09:00 ~ 10:00 | ||||||
10:00 ~ 11:00 | 국제 춤 대회 본선Ⅰ (A조) |
|||||
11:00 ~ 12:00 | 춤배우기 (국제춤) |
춤배우기 (K-POP) |
가요 강사협회 공연 |
|||
12:00 ~ 13:00 | 꿈의 무용단 <춤, 꿈을 잇다> |
프린지 | ||||
능소전 | ||||||
13:00 ~ 14:00 | 천안 레트로 파티 |
프린지 | ||||
14:00 ~ 15:00 | 춤배우기 (스트릿) |
프린지 | ||||
15:00 ~ 16:00 | 무대 준비 | 프린지 | ||||
능소전 | ||||||
16:00 ~ 17:00 | 생활문화페스티벌 | 프린지 | ||||
17:00 ~ 18:00 | 프린지 | |||||
18:00 ~ 19:00 | CIDC 브레이킹 1 on 1 월드 파이널 & 시상식 |
국제 춤 대회 본선Ⅱ (B조) |
프린지 | |||
19:00 ~ 20:00 | 대한민국 무용대상 & 시상식 |
|||||
20:00 ~ 21:00 | ||||||
21:00 ~ 22:00 | ||||||
22:00 ~ 23:00 | ||||||
위 행사 일정은 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
시간 | 종합운동장 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
주무대 | 테니스 | 야외 | 유관순 | 프린지 | ||
09:00 ~ 10:00 | ||||||
10:00 ~ 11:00 | 전국 춤 경연대회 흥타령부 본선 |
|||||
11:00 ~ 12:00 | 춤 배우기 (국제춤) |
춤 배우기 (K-POP) |
||||
12:00 ~ 13:00 | 프린지 | |||||
능소전 | ||||||
13:00 ~ 14:00 | 전국 춤 경연대회 흥타령부 결선 & 시상식 |
프린지 | ||||
14:00 ~ 15:00 | 생활문화페스티벌 | 춤 배우기 (스트릿) |
프린지 | |||
15:00 ~ 16:00 | 프린지 | |||||
능소전 | ||||||
16:00 ~ 17:00 | 무대 준비 | 프린지 | ||||
17:00 ~ 18:00 | 프린지 | |||||
18:00 ~ 19:00 | 프린지 | |||||
19:00 ~ 20:00 | 전국 대학 무용부 결선 & 시상식 |
|||||
천안 예총 | ||||||
20:00 ~ 21:00 | ||||||
21:00 ~ 22:00 | ||||||
22:00 ~ 23:00 | ||||||
위 행사 일정은 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
시간 | 종합운동장 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
주무대 | 테니스 | 야외 | 유관순 | 프린지 | ||
09:00 ~ 10:00 | 제 12회 회장배 생활체육 전국 댄스 스포츠대회 |
|||||
10:00 ~ 11:00 | 국제 춤 대회 본선Ⅰ (B조) |
펌프 잇 업 대회 |
||||
11:00 ~ 12:00 | CIDC U-19 1 on 1 & 시상식 |
|||||
12:00 ~ 13:00 | 프린지 | |||||
13:00 ~ 14:00 | 어린이 기획공연 (슈뻘맨) |
프린지 | ||||
14:00 ~ 15:00 | 프린지 | |||||
전국 춤 경연대회 청소년부 본선 |
||||||
15:00 ~ 16:00 | 프린지 | |||||
16:00 ~ 17:00 | CIDC U-19 1 on 1 & 시상식 |
프린지 | ||||
17:00 ~ 18:00 | 전국 춤 경연대회 청소년부 결선 & 시상식 |
랜덤 플레이 댄스 |
||||
18:00 ~ 19:00 | 국제 춤 대회 본선Ⅱ (A조) |
|||||
19:00 ~ 20:00 | ||||||
20:00 ~ 21:00 | EDM PARTY |
|||||
21:00 ~ 22:00 | ||||||
22:00 ~ 23:00 | ||||||
위 행사 일정은 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
시간 | 종합운동장 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
주무대 | 테니스 | 야외 | 유관순 | 프린지 | ||
09:00 ~ 10:00 | 제 7회 대한 체육회장배 전국 댄스 스포츠 선수권 대회 |
|||||
10:00 ~ 11:00 | 전국 춤 경연대회 일반부 본선 |
전국대학 치어리딩 대회 본선 |
||||
11:00 ~ 12:00 | 춤 배우기 (K-POP) |
|||||
12:00 ~ 13:00 | 춤 배우기 (스트릿) |
프린지 | ||||
13:00 ~ 14:00 | 능소전 | 프린지 | ||||
14:00 ~ 15:00 | 전국대학 치어리딩 대회 결선 |
초청 무용 공연 |
프린지 | |||
15:00 ~ 16:00 | CIDC 3 on 3 월드 파이널 & 시상식 |
프린지 | ||||
16:00 ~ 17:00 | 능소전 | 프린지 | ||||
17:00 ~ 18:00 | 랜덤 플레이 댄스 |
|||||
국제 춤 대회 결선 |
||||||
18:00 ~ 19:00 | ||||||
19:00 ~ 20:00 | 전국 춤 경연대회 일반부 결선 |
|||||
20:00 ~ 21:00 | 시상식 & 폐막식 |
|||||
21:00 ~ 22:00 | ||||||
22:00 ~ 23:00 | ||||||
위 행사 일정은 상황에 따라 변경될 수 있습니다.